
Orchard Valley Harvest®
At Orchard Valley Harvest, we believe everyone should have equal access to good food. So we’ve made it our mission to tackle childhood hunger. Packed with plant-based protein, real fruit and craveable flavors, our convenient Grab & Go packs are a great choice when you’re on the run. While you enjoy the wholesome goodness of Orchard Valley Harvest, you’re indulging in good food for a good cause. Learn more about our pledge at orchardvalleyharvest.com.

Core Snack
Available in convenient single-serve grab & go packs or 30-count vend packs (selects items). Stand-up bags are also pegged and can be hung. Display-ready caddies and trays make merchandising easy.

ITEM # | PACK SIZE | DESCRIPTION | ITEM UPC | ITEM DIMENSIONS L x W x H | CASE UPC | CASE DIMENSIONS L x W x H | CUBE | TI x HI | SHIP WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V13469 | 14/1.4 OZ | Dry Roasted/Salted Almonds | 8 24295 13469 7 | 3.85 X 1.75 X 5.88 | 1 08 24295 13469 4 | 8.81 x 6.06 x 7.5 | 0.23 | 32 x 6 | 2.1 LBS |
V13468 | 14/1.6 OZ | Cashew Halves & Pieces | 8 24295 13468 0 | 3.85 X 1.75 X 5.88 | 1 08 24295 13468 7 | 8.81 x 6.06 x 7.5 | 0.23 | 32 x 6 | 2.1 LBS |
V13434 | 14/1.85 OZ | Cranberry Almond Cashew Trail Mix | 8 24295 13434 5 | 3.85 X 1.75 X 5.88 | 1 08 24295 13434 2 | 8.81 x 6.06 x 7.5 | 0.23 | 32 x 6 | 2.1 LBS |
V13438 | 14/2 OZ | Chocolate Raisin Nut Trail Mix | 8 24295 13438 3 | 3.85 X 1.75 X 5.88 | 1 08 24295 13438 0 | 8.81 x 6.06 x 7.5 | 0.23 | 32 x 6 | 2.2 LBS |
V13661 | 30/1.85 OZ | Cranberry Almond Cashew Trail Mix | 8 24295 13434 5 | 3.85 X 1.75 X 5.88 | 1 08 24295 13661 2 | 12.63 x 6.5 x 6.63 | 0.31 | 21 x 7 | 3.8 LBS |
V13608 | 30/2 OZ | Chocolate Raisin Nut Trail Mix | 8 24295 13438 3 | 3.85 X 1.75 X 5.88 | 1 08 24295 13608 7 | 12.63 x 6.5 x 6.63 | 0.31 | 21 x 7 | 4.1 LBS |
Indulgent

ITEM # | PACK SIZE | DESCRIPTION | ITEM UPC | ITEM DIMENSIONS L x W x H | CASE UPC | CASE DIMENSIONS L x W x H | CUBE | TI x HI | SHIP WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V13670 | 14/1.9 OZ | Dark Chocolate Covered Blueberries | 8 24295 13670 7 | 3.85 X 1.75 X 5.88 | 1 08 24295 13670 4 | 8.81 x 6.06 x 7.5 | 0.23 | 32 x 6 | 2.1 LBS |
V13671 | 14/1.9 OZ | Dark Chocolate Covered Cherries | 8 24295 13671 4 | 3.85 X 1.75 X 5.88 | 1 08 24295 13671 1 | 8.81 x 6.06 x 7.5 | 0.23 | 32 x 6 | 2.1 LBS |
V13437 | 14/2 OZ | Dark Chocolate Covered Almonds | 8 24295 13437 6 | 3.85 X 1.75 X 5.88 | 1 08 24295 13437 3 | 8.81 x 6.06 x 7.5 | 0.23 | 32 x 6 | 2.2 LBS |
V13662 | 30/2 OZ | Dark Chocolate Covered Almonds | 8 24295 13437 6 | 3.85 X 1.75 X 5.88 | 1 08 24295 13662 9 | 12.63 x 6.5 x 6.63 | 0.31 | 21 x 7 | 4.1 LBS |
Wellness

ITEM # | PACK SIZE | DESCRIPTION | ITEM UPC | ITEM DIMENSIONS L x W x H | CASE UPC | CASE DIMENSIONS L x W x H | CUBE | TI x HI | SHIP WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V13697 | 14/2 OZ | Antioxidant Mix | 8 24295 13697 4 | 3.85 X 1.75 X 5.88 | 1 08 24295 13697 1 | 8.81 x 6.06 x 7.5 | 0.23 | 32 x 6 | 2.3 BS |
V13555 | 14/2 OZ | Heart Healthy Blend | 8 24295 13555 7 | 3.85 X 1.75 X 5.88 | 1 08 24295 13555 4 | 8.81 x 6.06 x 7.5 | 0.23 | 32 x 6 | 2.3 BS |
V13488 | 14/1.85 OZ | Keto Mix | 8 24295 13488 8 | 3.85 X 1.75 X 5.88 | 1 08 24295 13488 5 | 8.81 x 6.06 x 7.5 | 0.23 | 32 x 6 | 2.1 LBS |
V13742 | 30/1.85 OZ | Keto Mix | 8 24295 13488 8 | 3.85 X 1.75 X 5.88 | 1 08 24295 13742 8 | 12.63 x 6.5 x 6.63 | 0.31 | 21 x 7 | 3.8 LBS |
V13696 | 14/2 OZ | Omega-3 Mix | 8 24295 13696 7 | 3.85 X 1.75 X 5.88 | 1 08 24295 13696 4 | 8.81 x 6.06 x 7.5 | 0.23 | 32 x 6 | 2.3 BS |
V13695 | 30/2 OZ | Omega-3 Mix | 8 24295 13696 7 | 3.85 X 1.75 X 5.88 | 1 08 24295 13695 7 | 12.63 x 6.5 x 6.63 | 0.31 | 21 x 7 | 4.3 LBS |
Chickpea Chips
Single-serving snack size is perfect for vending, foodservice or checklane. Multi-serving packs feature a resealable stand-up bag.

ITEM # | PACK | ITEM DESCRIPTION | ITEM UPC | ITEM DIMS L x W x H | CASE UPC | CASE DIMS L x W x H | CUBE | TI x HI | SHIP WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V14051 | 30/1.5oz | Red Chili Pepper with Citrus Chickpea Chips | 8 24295 14051 3 | 5.5 x 1 x 7.5 | 108 24295 14051 0 | 15.8 x 12.06 x 8.63 | 0.43 | 10 x 4 | 4.33 LBS |
V14052 | 30/1.5oz | Sour Cream & Chive Chickpea Chips | 8 24295 14052 0 | 5.5 x 1 x 7.5 | 108 24295 14052 7 | 15.8 x 12.06 x 8.63 | 0.43 | 10 x 4 | 4.33 LBS |
V14053 | 30/1.5oz | White Cheddar Chickpea Chips | 8 24295 14053 7 | 5.5 x 1 x 7.5 | 108 24295 14053 4 | 15.8 x 12.06 x 8.63 | 0.43 | 10 x 4 | 4.33 LBS |
V14054 | 30/1.5oz | Pink Himalayan Salt Chickpea Chips | 8 24295 14054 4 | 5.5 x 1 x 7.5 | 108 24295 14054 1 | 15.8 x 12.06 x 8.63 | 0.43 | 10 x 4 | 4.33 LBS |

ITEM # | PACK SIZE | DESCRIPTION | ITEM UPC | ITEM DIMENSIONS L x W x H | CASE UPC | CASE DIMENSIONS L x W x H | CUBE | TI x HI | SHIP WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V14026 | 6/3.75oz | Red Chili Pepper with Citrus Chickpea Chips | 8 24295 14026 1 | 9.125 x 7.5 x 3.25 | 1 08 24295 14026 8 | 13.125 x 9.75 x 5.75 | 0.43 | 14×8 | 2.31 LBS |
V14027 | 6/3.5oz | Sour Cream & Chive Chickpea Chips | 8 24295 14027 8 | 9.125 x 7.5 x 3.25 | 1 08 24295 14027 5 | 13.125 x 9.75 x 5.75 | 0.43 | 14×8 | 2.21 LBS |
V14028 | 6/3.5oz | White Cheddar Chickpea Chips | 8 24295 14028 5 | 9.125 x 7.5 x 3.25 | 1 08 24295 14028 2 | 13.125 x 9.75 x 5.75 | 0.43 | 14×8 | 2.21 LBS |
V14029 | 6/3.75oz | Pink Himalayan Salt Chickpea Chips | 8 24295 14029 2 | 8 24295 14029 2 | 1 08 24295 14029 9 | 13.125 x 9.75 x 5.75 | 0.43 | 14×8 | 2.31 LBS |